- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2017-01-03 | 存续 |
工商注册号 | 440301118538012 | 组织机构代码 | MA5DRQ3C-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5DRQ3C3P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DRQ3C3P | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-01-03至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-08-09 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Tengan Fund Sales (Shenzhen) Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
经营范围 |
无公募基金及私募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-11-26 | 河北石家庄入选全国36个个人养老金先行城市(地区) | - | 河北省 | 招标预告 | - | - |