- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 48536.072万人民币 | 2010-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 320000000094057 | 组织机构代码 | 566807479 | |
| 统一信用代码 | 91320000566807479B | 公司类型 | 股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91320000566807479B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2010-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-14 | |
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市玄武区钟灵街50号汇通达大厦 | |||
| 经营范围 |
计算机网络技术开发、服务,商品和服务的网上销售,电子产品、家用电器、农资、饲料、农机、农具、预包装食品、电动车辆及配件、汽车及配件、家装建材的批发、零售,太阳能发电设备及配件的销售及服务、供应链领域内的技术开发、转让、咨询及服务,企业管理信息咨询;房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||